Aragón es tierra de grandes contrastes, de glaciares y de desiertos, de extensas llanuras y altas sierras, y, por lo tanto disfruta de una rica y variada flora y fauna.
nombre | tipo | superficie | comentarios |
---|---|---|---|
Dehesa del Moncayo | Parque Natural | 9.965 Ha. | Diferentes pisos bioclimáticos; modelado glaciar y periglaciar. |
Galachos de La Alfranca, La Cartuja y el Burgo de | Reserva Natural | 777 Ha. | Sotos y Zonas húmedas; aves. |
Glaciares Pirenaicos (Aneto-Maladeta) | Monumento Natural | 235 Ha. | Volumenes permanentes de hielo; Morfologías glaciares; Flora y fauna endémica. |
Glaciares Pirenaicos (Balaitus) | Monumento Natural | 15 Ha. | Volumenes permanentes de hielo; Morfologías glaciares; Flora y fauna endémica. |
Glaciares Pirenaicos (La Munia) | Monumento Natural | 7 Ha. | Volumenes permanentes de hielo; Morfologías glaciares; Flora y fauna endémica. |
Glaciares Pirenaicos (Monte Perdido) | Monumento Natural | 70 Ha. | Volumenes permanentes de hielo; Morfologías glaciares; Flora y fauna endémica. |
Glaciares Pirenaicos (Perdiguero) | Monumento Natural | 5 Ha. | Volumenes permanentes de hielo; Morfologías glaciares; Flora y fauna endémica. |
Glaciares Pirenaicos (Pico Infierno) | Monumento Natural | 20 Ha. | Volumenes permanentes de hielo; Morfologías glaciares; Flora y fauna endémica. |
Glaciares Pirenaicos (Posets) | Monumento Natural | 47 Ha. | Volumenes permanentes de hielo; Morfologías glaciares; Flora y fauna endémica. |
Glaciares Pirenaicos (Vignemale) | Monumento Natural | 3 Ha. | Volumenes permanentes de hielo; Morfologías glaciares; Flora y fauna endémica. |
La Lomaza de Belchite | Refugio de Fauna Silvestre | 961 Ha. | Territorio estepario:peculiar flora y fauna; Aves. |
Laguna de Gallocanta | Refugio de Fauna Silvestre | 6.720 Ha. | Aves; Cuenca endorreica. |
Laguna de Sariñena | Refugio de Fauna Silvestre | 604 Ha. | Aves |
Ordesa y Monte Perdido | Parque Nacional | 15.608 Ha. | Fenómenos kársticos; Glaciares; Diferentes pisos bioclimaticos; Flora y fauna endémica. |
Pinares de Rodeno | Paisaje Protegido | 3.335 Ha. | Formaciones de areniscas y conglomerados;bosques de pino rodeno;Arte Rupestre Levantino |
Posets-Maladeta | Parque | 33.267 Ha. | Modelado glaciar; fenómenos kársticos; flora y fauna de alta montaña (endemismos y en peligro de extinción) |
San Juan de la Peña | Sitio Nacional | 264 Ha. | Bosque de pino silvestre; escarpes de conglomerados; monasterios. |
Sierra y Cañones de Guara | Parque | 47.450 Ha. | Relieve kérstico; Bosque mediterráneo, enclaves de bosque atlántico y pastizales de montaña; rapaces rupicolas; arte rupestre. |
Fuente: Dirección General del Medio Natural. D.G.A.
Última actualizacion: 30/09/2004
Seguir leyendo sobre Territorio o ver la tabla de contenidos.